Governo Federal exclui 181 municípios mineiros do mapa de cidades turísticas; confira a lista
Minas Gerais deixou de ter 181 municípios reconhecidos pelo Governo Federal como cidades turísticas — o número é 60% menor em relação ao que era considerado em 2013. Com efeito, cidades historicamente reconhecidas como rotas obrigatórias para o turismo no Estado, como, por exemplo, Araxá, no Alto Paranaíba, deixarão de ser foco no direcionamento de políticas públicas e no repasse de recursos federais voltados para o fomento da atividade. O novo mapa do Ministério do Turismo foi divulgado nessa terça-feira (14).
De acordo com informações publicadas pelo ministro interino do Turismo, Alberto Alves, o redimensionamento do mapa contribui para melhorar a capacidade da pasta em atuar de forma coordenada com os Estados, regiões turísticas e municípios. “Com um mapa mais enxuto e que retrata de forma mais fiel a oferta turística brasileira, poderemos focar nossos esforços e otimizar nossos resultados”, escreveu o ministro em uma publicação no portal do Ministério do Turismo.
O orçamento reservado para o Ministério do Turismo também acompanhou o enxugamento da área de atuação da pasta. De acordo com o portal Contas Abertas, orçamento do Ministério do Turismo registrou, dentro da Esplanada, a segunda maior redução em 2014. Em relação a 2013, o orçamento chegou a registrar uma queda de 80%.
Em todo país, de 3.341 municípios constantes no mapa do turismo de 2013, foram cortados 1.166 — uma baixa de 35%. Em Minas Gerais, a queda foi ainda mais vertiginosa: de 466 municípios, apenas 285 foram considerados como cidades turísticas mineiras: um corte de 39%.
O secretário-adjunto de Estado de Turismo, Gustavo Arrais, em entrevista ao jornal Estado de Minas, disse que “quem está no mapa está se organizando para o crescimento do seguimento”. No caso de Araxá — uma das seis principais estâncias hidrominerais do Estado —, Arrais afirmou que a o município não realizou investimentos necessários para se sustentar no mapa do turismo.
Procurada pelo Conteudo Mineiro, a assessoria de comunicação da prefeitura Municipal de Araxá disse ter recebido com “surpresa” a exclusão do município do mapa turístico do Governo Federal, e afirmou “não ter sido procurada pelo Ministério do Turismo para o encaminhamento das informações necessárias para a manutenção do município no mapa”.
Confira a relação das cidades turísticas mineiras, reconhecidas pelo Ministério do Turismo:
| REGIÃO TURÍSTICA | MUNICÍPIO | SITUAÇÃO | 
|---|---|---|
| Águas | Baependi | se manteve | 
| Águas | Campanha | se manteve | 
| Águas | Carmo de Minas | se manteve | 
| Águas | Caxambu | se manteve | 
| Águas | Conceição do Rio Verde | se manteve | 
| Águas | Lambari | se manteve | 
| Águas | Maria da Fé | se manteve | 
| Águas | Soledade de Minas | se manteve | 
| Águas | Três Corações | se manteve | 
| Águas | Cambuquira | excluído | 
| Águas | São Lourenço | excluído | 
| Águas do Cerrado | Araporã | excluído | 
| Águas do Cerrado | Cachoeira Dourada | excluído | 
| Águas do Cerrado | Canápolis Capinópolis | excluído | 
| Águas do Cerrado | Ituiutaba | excluído | 
| Águas do Cerrado | Prata | excluído | 
| Águas do Cerrado | Santa Vitória | excluído | 
| Belo Horizonte | Belo Horizonte | se manteve | 
| Caminho Novo | Juiz de Fora | se manteve | 
| Caminho Novo | Matias Barbosa | se manteve | 
| Caminho Novo | Mercês | inserido | 
| Caminho Novo | Santana do Deserto | se manteve | 
| Caminho Novo | Santos Dumont | se manteve | 
| Caminho Novo | Simão Pereira | excluído | 
| Caminhos do Cerrado | Abadia dos Dourados | se manteve | 
| Caminhos do Cerrado | Matutina | se manteve | 
| Caminhos do Cerrado | Patrocínio | se manteve | 
| Caminhos do Cerrado | Tiros | inserido | 
| Caminhos do Cerrado | Cruzeiro da Fortaleza | excluído | 
| Caminhos do Cerrado | Guimarânia | excluído | 
| Caminhos do Cerrado | Serra do Salitre | excluído | 
| Caminhos do Indaiá | Serra da Saudade | se manteve | 
| Caminhos do Indaiá | Cedro do Abaeté | excluído | 
| Caminhos do Indaiá | Dores do Indaiá | excluído | 
| Caminhos do Indaiá | Luz | excluído | 
| Caminhos do Indaiá | Quartel Geral | excluído | 
| Caminhos do Indaiá | Santa Rosa da Serra | excluído | 
| Caminhos do Sul de Minas | Conceição das Pedras | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Cristina | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Delfim Moreira | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Itajubá | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Marmelópolis | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Pedralva | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Piranguçu | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Piranguinho | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Santa Rita do Sapucaí | se manteve | 
| Caminhos do Sul de Minas | Wenceslau Braz | excluído | 
| Caminhos Gerais | Andradas | se manteve | 
| Caminhos Gerais | Poços de Caldas | se manteve | 
| Caminhos Gerais | Bandeira do Sul | excluído | 
| Caminhos Gerais | Botelhos | excluído | 
| Caminhos Gerais | Cabo Verde | excluído | 
| Caminhos Gerais | Caldas | excluído | 
| Caminhos Gerais | Ibitiúra de Minas | excluído | 
| Caminhos Gerais | Ipuiúna | excluído | 
| Caminhos Gerais | Poço Fundo | excluído | 
| Caminhos Gerais | Santa Rita de Caldas | excluído | 
| Caminhos Gerais | Senador José Bento | excluído | 
| Caminhos Verdes de Minas | Bicas | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | Coronel Pacheco | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | Goianá | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | Guarani | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | Mar de Espanha | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | São João Nepomuceno | se manteve | 
| Caminhos Verdes de Minas | Descoberto | excluído | 
| Caminhos Verdes de Minas | Pequeri | excluído | 
| Caminhos Verdes de Minas | Piau | excluído | 
| Caminhos Verdes de Minas | Rio Novo | excluído | 
| Canastra | Perdizes | se manteve | 
| Canastra | Araxá | excluído | 
| Canastra | Campos Altos | excluído | 
| Canastra | Sacramento | excluído | 
| Canastra | São Roque de Minas | excluído | 
| Canastra | Tapira | excluído | 
| Diamantes | Carbonita | se manteve | 
| Diamantes | Diamantina | se manteve | 
| Diamantes | Monjolos | se manteve | 
| Diamantes | Presidente Kubitschek | se manteve | 
| Diamantes | Santo Antônio do Itambé | se manteve | 
| Diamantes | Serro | se manteve | 
| Diamantes | Alvorada de Minas | excluído | 
| Diamantes | Couto de Magalhães de Minas | excluído | 
| Diamantes | Datas | excluído | 
| Diamantes | Felício dos Santos | excluído | 
| Diamantes | Gouveia | excluído | 
| Diamantes | Rio Vermelho | excluído | 
| Diamantes | São Gonçalo do Rio Preto | excluído | 
| Diamantes | Senador Modestino Gonçalves | excluído | 
| Grutas | Caetanópolis | se manteve | 
| Grutas | Cordisburgo | se manteve | 
| Grutas | Jequitibá | se manteve | 
| Grutas | Lagoa Santa | se manteve | 
| Grutas | Paraopeba | se manteve | 
| Grutas | Pedro Leopoldo | inserido | 
| Grutas | Sete Lagoas | se manteve | 
| Grutas | Baldim | excluído | 
| Grutas | Capim Branco | excluído | 
| Grutas | Matozinhos | excluído | 
| Grutas | Vespasiano | excluído | 
| Grutas e Mar de Minas | Arcos | se manteve | 
| Grutas e Mar de Minas | Pains | se manteve | 
| Grutas e Mar de Minas | Pimenta | se manteve | 
| Grutas e Mar de Minas | Boa Esperança | excluído | 
| Grutas e Mar de Minas | Campo Belo | excluído | 
| Grutas e Mar de Minas | Candeias | excluído | 
| Grutas e Mar de Minas | Formiga | excluído | 
| Grutas e Mar de Minas | Iguatama | excluído | 
| Guimarães Rosa | Araçaí | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Buritizeiro | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Corinto | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Curvelo | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Inimutaba | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Morro da Garça | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Pirapora | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Presidente Juscelino | se manteve | 
| Guimarães Rosa | Santo Hipólito | excluído | 
| Lago de Furnas | Alfenas | se manteve | 
| Lago de Furnas | Areado | se manteve | 
| Lago de Furnas | Elói Mendes | se manteve | 
| Lago de Furnas | Fama | se manteve | 
| Lago de Furnas | Monsenhor Paulo | se manteve | 
| Lago de Furnas | Paraguaçu | se manteve | 
| Lago de Furnas | Campos Gerais | excluído | 
| Lago de Irapé | Botumirim | se manteve | 
| Lago de Irapé | Chapada do Norte | se manteve | 
| Lago de Irapé | Cristália | se manteve | 
| Lago de Irapé | Fruta de Leite | inserido | 
| Lago de Irapé | Grão Mogol | se manteve | 
| Lago de Irapé | Lagoa dos Patos | se manteve | 
| Lago de Irapé | Novorizonte | se manteve | 
| Lago de Irapé | Santo Antônio do Retiro | se manteve | 
| Lago de Irapé | São João da Lagoa | inserido | 
| Lago de Irapé | Turmalina | se manteve | 
| Lago de Irapé | Berilo | excluído | 
| Lago de Irapé | Curral de Dentro | excluído | 
| Lago de Irapé | José Gonçalves de Minas | excluído | 
| Lago de Irapé | Leme do Prado | excluído | 
| Lago de Irapé | Padre Carvalho | excluído | 
| Lago de Irapé | Veredinha | excluído | 
| Lago de Três Marias | Pompéu | se manteve | 
| Lago de Três Marias | Três Marias | se manteve | 
| Lago de Três Marias | Abaeté | excluído | 
| Lago de Três Marias | Biquinhas | excluído | 
| Lago de Três Marias | Estrela do Indaiá | excluído | 
| Lago de Três Marias | Felixlândia | excluído | 
| Lago de Três Marias | Martinho Campos | excluído | 
| Lago de Três Marias | Morada Nova de Minas | excluído | 
| Lago de Três Marias | Paineiras | excluído | 
| Lago de Três Marias | São Gonçalo do Abaeté | excluído | 
| Lagos | Água Comprida | excluído | 
| Lagos | Conceição das Alagoas | excluído | 
| Lagos | Conquista | excluído | 
| Lagos | Delta | excluído | 
| Lagos | Fronteira | excluído | 
| Lagos | Nova Ponte | excluído | 
| Lagos | Uberaba | excluído | 
| Malhas do Sul de Minas | Inconfidentes | se manteve | 
| Malhas do Sul de Minas | Jacutinga | se manteve | 
| Malhas do Sul de Minas | Monte Sião | se manteve | 
| Malhas do Sul de Minas | Ouro Fino | se manteve | 
| Malhas do Sul de Minas | Borda da Mata | excluído | 
| Mata Atlântica de Minas | Açucena | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Belo Oriente | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Coronel Fabriciano | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Ipatinga | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Marliéria | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Santana do Paraíso | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | São Domingos do Prata | se manteve | 
| Mata Atlântica de Minas | Timóteo | excluído | 
| Montanhas e Fé | Abre Campo | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Jequeri | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Ponte Nova | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Raul Soares | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Rio Casca | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Santo Antônio do Grama | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Sem-Peixe | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Urucânia | se manteve | 
| Montanhas e Fé | Caputira | excluído | 
| Montanhas e Fé | Matipó | excluído | 
| Montanhas e Fé | Piedade de Ponte Nova | excluído | 
| Montanhas e Fé | São José do Goiabal | excluído | 
| Montanhas e Fé | São Pedro dos Ferros | excluído | 
| Montanhas e Fé | Sericita | excluído | 
| Montanhas e Fé | Vermelho Novo | excluído | 
| Nascente do Rio Doce | Alto Rio Doce | se manteve | 
| Nascente do Rio Doce | Carandaí | se manteve | 
| Nascente do Rio Doce | Cipotânea | se manteve | 
| Nascente do Rio Doce | Presidente Bernardes | se manteve | 
| Nascente do Rio Doce | Senhora dos Remédios | se manteve | 
| Nascente do Rio Doce | Brás Pires | excluído | 
| Nascente do Rio Doce | Desterro do Melo | excluído | 
| Nascente do Rio Doce | Oliveira Fortes | excluído | 
| Nascente do Rio Doce | Ressaquinha | excluído | 
| Nascente do Rio Doce | Senador Firmino | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Alpinópolis | inserido | 
| Nascentes das Gerais | Capitólio | se manteve | 
| Nascentes das Gerais | Cássia | se manteve | 
| Nascentes das Gerais | Passos | se manteve | 
| Nascentes das Gerais | São João Batista do Glória | se manteve | 
| Nascentes das Gerais | Carmo do Rio Claro | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Claraval | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Delfinópolis | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Guapé | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Ibiraci | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Itaú de Minas | excluído | 
| Nascentes das Gerais | Pratápolis | excluído | 
| Noroeste das Gerais | Guarda-Mor | inserido | 
| Noroeste das Gerais | Paracatu | se manteve | 
| Noroeste das Gerais | Unaí | se manteve | 
| Noroeste das Gerais | Buritis | excluído | 
| Noroeste das Gerais | Lagoa Grande | excluído | 
| Noroeste das Gerais | Santa Fé de Minas | excluído | 
| Ouro | Barão de Cocais | inserido | 
| Ouro | Caeté | se manteve | 
| Ouro | Congonhas | se manteve | 
| Ouro | Itabira | se manteve | 
| Ouro | Itabirito | se manteve | 
| Ouro | Mariana | se manteve | 
| Ouro | Nova Era | se manteve | 
| Ouro | Nova Lima | se manteve | 
| Ouro | Ouro Branco | se manteve | 
| Ouro | Ouro Preto | se manteve | 
| Ouro | Rio Acima | se manteve | 
| Ouro | Sabará | se manteve | 
| Ouro | Santa Bárbara | inserido | 
| Ouro | Catas Altas | excluído | 
| Ouro | Piranga | excluído | 
| Ouro | Raposos | excluído | 
| Pedras Preciosas | Água Boa | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Campanário | inserido | 
| Pedras Preciosas | Capelinha | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Caraí | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Carlos Chagas | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Catuji | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Francisco Badaró | inserido | 
| Pedras Preciosas | Itamarandiba | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Itambacuri | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Jenipapo de Minas | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Ladainha | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Malacacheta | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Nanuque | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Novo Cruzeiro | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Novo Oriente de Minas | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Padre Paraíso | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Teófilo Otoni | se manteve | 
| Pedras Preciosas | Angelândia | excluído | 
| Pedras Preciosas | Minas Novas | excluído | 
| Pedras Preciosas | Pavão | excluído | 
| Pedras Preciosas | Santa Maria do Suaçuí | excluído | 
| Pico da Bandeira | Alto Caparaó | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Alto Jequitibá | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Caparaó | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Carangola | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Durandé | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Espera Feliz | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Lajinha | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Luisburgo | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Manhuaçu | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Manhumirim | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Martins Soares | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Pedra Dourada | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Santana do Manhuaçu | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Simonésia | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Tombos | se manteve | 
| Pico da Bandeira | Caiana | excluído | 
| Pico da Bandeira | Faria Lemos | excluído | 
| Rota do Muriqui | Caratinga | excluído | 
| Rota do Muriqui | Córrego Novo | excluído | 
| Rota do Muriqui | Ipanema | excluído | 
| Rota do Muriqui | Piedade de Caratinga | excluído | 
| Rota do Muriqui | Santa Rita de Minas | excluído | 
| Rota do Muriqui | Ubaporanga | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Antônio Prado de Minas | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Divino | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Ervália | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Eugenópolis | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Fervedouro | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Miradouro | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Muriaé | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Patrocínio do Muriaé | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Pedra Bonita | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Rosário da Limeira | excluído | 
| Serra do Brigadeiro | Vieiras | excluído | 
| Serra do Cabral | Augusto de Lima | se manteve | 
| Serra do Cabral | Buenópolis | se manteve | 
| Serra do Cabral | Claro dos Poções | se manteve | 
| Serra do Cabral | Francisco Dumont | se manteve | 
| Serra do Cabral | Joaquim Felício | se manteve | 
| Serra do Cabral | Lassance | se manteve | 
| Serra do Cabral | Engenheiro Navarro | excluído | 
| Serra do Cabral | Jequitaí | excluído | 
| Serra do Cabral | Várzea da Palma | excluído | 
| Serra do Cipó | Conceição do Mato Dentro | se manteve | 
| Serra do Cipó | Jaboticatubas | se manteve | 
| Serra do Cipó | Morro do Pilar | se manteve | 
| Serra do Cipó | Santana do Riacho | se manteve | 
| Serra do Cipó | Congonhas do Norte | excluído | 
| Serra do Cipó | Dom Joaquim | excluído | 
| Serra do Cipó | Nova União | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Catuti | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Espinosa | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Gameleiras | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Jaíba | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Janaúba | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Mamonas | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Mato Verde | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Monte Azul | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Monte Formoso | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Montezuma | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Nova Porteirinha | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Pai Pedro | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Porteirinha | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Riacho dos Machados | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Rio Pardo de Minas | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Serranópolis de Minas | excluído | 
| Serra Geral do Norte de Minas | Verdelândia | excluído | 
| Serras de Ibitipoca | Bias Fortes | se manteve | 
| Serras de Ibitipoca | Bom Jardim de Minas | se manteve | 
| Serras de Ibitipoca | Lima Duarte | se manteve | 
| Serras de Ibitipoca | Olaria | inserido | 
| Serras de Ibitipoca | Rio Preto | se manteve | 
| Serras de Ibitipoca | Santa Rita de Jacutinga | se manteve | 
| Serras de Ibitipoca | Ibertioga | excluído | 
| Serras de Ibitipoca | Pedro Teixeira | excluído | 
| Serras de Ibitipoca | Santa Rita de Ibitipoca | excluído | 
| Serras de Ibitipoca | Santana do Garambéu | excluído | 
| Serras de Minas | Acaiaca | se manteve | 
| Serras de Minas | Araponga | se manteve | 
| Serras de Minas | Barra Longa | se manteve | 
| Serras de Minas | Canaã | se manteve | 
| Serras de Minas | Guaraciaba | se manteve | 
| Serras de Minas | Paula Cândido | se manteve | 
| Serras de Minas | Rio Doce | se manteve | 
| Serras de Minas | Viçosa | se manteve | 
| Serras de Minas | Dom Silvério | excluído | 
| Serras de Minas | Guiricema | excluído | 
| Serras de Minas | São Miguel do Anta | excluído | 
| Serras de Minas | Ubá | excluído | 
| Serras e Cachoeiras | Além Paraíba | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Argirita | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Cataguases | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Itamarati de Minas | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Laranjal | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Leopoldina | se manteve | 
| Serras e Cachoeiras | Rodeiro | inserido | 
| Serras e Cachoeiras | São Sebastião da Vargem Alegre | inserido | 
| Serras e Cachoeiras | Dona Eusébia | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Bom Repouso | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Bueno Brandão | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Cachoeira de Minas | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Camanducaia | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Cambuí | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Conceição dos Ouros | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Consolação | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Córrego do Bom Jesus | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Estiva | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Extrema | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Gonçalves | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Natércia | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Paraisópolis | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Pouso Alegre | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Sapucaí-Mirim | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Senador Amaral | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Tocos do Moji | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Toledo | se manteve | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Brazópolis | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Congonhal | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Heliodora | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Itapeva | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | Munhoz | excluído | 
| Serras Verdes do Sul de Minas | São João da Mata | excluído | 
| Sertão Gerais | Glaucilândia | se manteve | 
| Sertão Gerais | Itacambira | se manteve | 
| Sertão Gerais | Juramento | se manteve | 
| Sertão Gerais | Montes Claros | se manteve | 
| Sertão Gerais | Olhos-d’Água | inserido | 
| Sertão Gerais | São João do Pacuí | se manteve | 
| Sertão Gerais | Olhos-D’Água | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Aiuruoca | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Alagoa | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Itamonte | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Itanhandu | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Passa Quatro | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Pouso Alto | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | São Sebastião do Rio Verde | excluído | 
| Terras Altas da Mantiqueira | Virgínia | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Araguari | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Estrela do Sul | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Iraí de Minas | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Monte Carmelo | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Romaria | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Tupaciguara | excluído | 
| Triângulo Mineiro | Uberlândia | excluído | 
| Trilha dos Inconfidentes | Alfredo Vasconcelos | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Antônio Carlos | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Barbacena | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Barroso | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Carrancas | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Conceição da Barra de Minas | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Coronel Xavier Chaves | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Dores de Campos | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Itutinga | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Lagoa Dourada | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Madre de Deus de Minas | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Nazareno | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Piedade do Rio Grande | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Prados | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Resende Costa | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Ritápolis | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Santa Cruz de Minas | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | São João del Rei | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | São Tiago | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Tiradentes | se manteve | 
| Trilha dos Inconfidentes | Entre Rios de Minas | excluído | 
| Trilha dos Inconfidentes | Ibituruna | excluído | 
| Trilhas do Rio Doce | Coluna | inserido | 
| Trilhas do Rio Doce | Cuparaque | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Dores de Guanhães | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Gonzaga | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Governador Valadares | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Guanhães | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Jaguaraçu | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | José Raydan | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Marilac | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Paulistas | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Peçanha | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Resplendor | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | São Félix de Minas | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | São João Evangelista | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | São José da Safira | inserido | 
| Trilhas do Rio Doce | São José do Divino | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Senhora do Porto | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Virginópolis | se manteve | 
| Trilhas do Rio Doce | Nova Belém | excluído | 
| Trilhas do Rio Doce | São Sebastião do Rio Preto | excluído | 
| Trilhas do Rio Doce | Virgolândia | excluído | 
| Vale do Jequitinhonha | Jequitinhonha | inserido | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Coqueiral | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Lavras | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Luminárias | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Nepomuceno | inserido | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Perdões | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | São Bento Abade | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | São Thomé das Letras | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Três Pontas | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Varginha | se manteve | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Bom Sucesso | excluído | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Ijaci | excluído | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Ingaí | excluído | 
| Vale Verde – Quedas D’Água | Itumirim | excluído | 
| Velho Chico | Bonito de Minas | se manteve | 
| Velho Chico | Juvenília | inserido | 
| Velho Chico | Lontra | se manteve | 
| Velho Chico | Pedras de Maria da Cruz | se manteve | 
| Velho Chico | São Francisco | se manteve | 
| Velho Chico | Itacarambi | excluído | 
| Velho Chico | Manga | excluído | 
| Velho Chico | Montalvânia | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Pará de Minas | se manteve | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Pitangui | se manteve | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Betim | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Conceição do Pará | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Esmeraldas | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Leandro Ferreira | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Onça de Pitangui | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | Ribeirão das Neves | excluído | 
| Verde – Trilha dos Bandeirantes | São Gonçalo do Pará | excluído | 
| Veredas do Paraopeba | Belo Vale | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Brumadinho | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Igarapé | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Itaguara | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Jeceaba | inserido | 
| Veredas do Paraopeba | Juatuba | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Mário Campos | inserido | 
| Veredas do Paraopeba | Moeda | se manteve | 
| Veredas do Paraopeba | Bonfim | excluído | 
| Veredas do Paraopeba | Rio Manso | excluído | 
| Veredas do Paraopeba | São Joaquim de Bicas | excluído | 
| Villas e Fazendas de Minas | Caranaíba | inserido | 
| Villas e Fazendas de Minas | Casa Grande | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Conselheiro Lafaiete | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Cristiano Otoni | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Itaverava | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Queluzito | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Rio Espera | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Santana dos Montes | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Senhora de Oliveira | se manteve | 
| Villas e Fazendas de Minas | Catas Altas da Noruega | excluído | 

 
		 	 
		 	 
		 	 
		 	 
		 	